Yonex
Yonex YS2000JEX 青少年短裤(白色)
YONEX 2015/16 系列服装旨在满足当今比赛的要求。我们在男女服装中使用最新的面料技术,无论球场条件如何,都能让您突破比赛极限。
经典 Yonex 品质短裤,长裤腿,两个侧袋和抽绳废料(无短内衬)
由轻质涤纶制成
初级尺码:
J 130 = 6-8 岁儿童
J 140 = 8-10 岁儿童
J 150 = 10-12 岁儿童
颜色 | 白色的 |
---|---|
材料 | 100%涤纶 |
尺码 | 6-8 岁儿童 , 8-10 岁儿童 , 10-12 岁儿童 |
Gender | 初级 |
女式衬衫
欧元 | XS | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | S | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 胸宽(厘米) | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
背长(厘米) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
男士衬衫
欧元 | XS | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | S | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 胸宽(厘米) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
背长(厘米) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
青少年衬衫
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 胸宽(厘米) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
背长(厘米) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
男女通用 YTP1000
欧元 | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 38.6 | 40 | 43 | 45.6 | 48.2 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 46.4 | 49 | 52.1 | 55.3 | 58.5 |
长度(厘米) | 100.4 | 103 | 104.2 | 105.4 | 108.1 |
内缝(厘米) | 73.2 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 75.8 |
1/2 臀围(厘米) | 50.7 | 52 | 55.8 | 59.6 | 63.4 |
男女通用 YTP1000J
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 27.5 | 28.8 | 30 | 31.3 | 32.6 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.4 | 40.6 |
长度(厘米) | 76.9 | 81.3 | 87 | 92.7 | 95.7 |
内缝(厘米) | 55.8 | 58.5 | 61.5 | 65.8 | 68.5 |
1/2 臀围(厘米) | 37.2 | 39.8 | 41 | 43.5 | 46.1 |
男女通用 YTP123
欧元 | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 33.6 | 35 | 38 | 40.6 | 43.2 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 45.7 | 48.3 | 51.4 | 54.6 | 57.8 |
长度(厘米) | 99 | 101.6 | 102.8 | 104 | 106.7 |
内缝(厘米) | 73.7 | 75 | 75 | 75 | 76.2 |
1/2 臀围(厘米) | 53.3 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 66 |
男女通用 YTP323J
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
长度(厘米) | 81.1 | 84.3 | 87.3 | 90.3 | 93.3 |
内缝(厘米) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
1/2 臀围(厘米) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
男女通用 YHD8000
欧元 | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 胸宽(厘米) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
背长(厘米) | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 |
男女通用 YHD8000J
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 胸宽(厘米) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
背长(厘米) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
男女通用 YS123
欧元 | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
长度(厘米) | 44.7 | 46 | 47.3 | 48.6 | 49.9 |
内缝(厘米) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
1/2 臀围(厘米) | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
男女通用 YS323J
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
长度(厘米) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
内缝(厘米) | 16 | 16.5 | 17 号 | 17.5 | 18 |
1/2 臀围(厘米) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
男士短裤(日本制造的比赛服)例如:15181
欧元 | S | 中号 | L | XL |
美国 | XS | S | 中号 | L |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 35 | 38 | 41 | 44 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 47 | 50 | 53 | 56 |
长度(厘米) | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
内缝(厘米) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
1/2 臀围(厘米) | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
女式短裤(日本制造的比赛服)例如:25090
欧元 | S | 中号 | L | XL |
美国 | XS | S | 中号 | L |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 32 | 34 | 36 | 38 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 38 | 40 | 42 | 44 |
长度(厘米) | 32 | 33 | 34 | 35 |
内缝(厘米) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
1/2 臀围(厘米) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |