Yonex
Yonex YS2000EX 男士短裤(白色)
Yonex 白色羽毛球短裤
穿上 Yonex 白色羽毛球短裤,提升您的羽毛球比赛水平。精心打造,不仅提供精美的外观,还为您在球场上提供最佳的功能和舒适度。
特征:
- 材质:这些短裤由优质 100% 涤纶制成,保证耐用性和最大的舒适度。
- 颜色:纯白色,百搭,可轻松搭配任何运动装上衣。
- AIR-RELEASE 技术:即使在激烈的比赛中大汗淋漓时,也能确保您体验卓越的舒适度。
- 减少紫外线:与出色的紫外线拦截功能相结合,保护您免受太阳有害射线的伤害。
- 防静电:精心设计,避免静电带来的不适。
- 舒适贴合:配有内部拉绳和松紧腰部,提供紧密而舒适的贴合感。
- 实用性:配有侧袋,方便存放小件必需品,增强短裤的功能性。
产品概述:
- 水分管理:独特的聚酯面料可快速吸汗并更快干燥,让您在整个比赛过程中保持干爽舒适。
- 适应性设计:无论是休闲游戏还是竞技比赛,这些短裤都经过精心设计,外观精美且性能高效。
- 定制贴合:弹性腰带与抽绳相结合,确保个性化贴合,满足您的舒适需求。
- 球场上的便利:侧袋意味着您可以随身携带羽毛球或其他小必需品,从而最大程度地减少干扰。
适合:
- 所有球员:无论您是羽毛球新手还是经验丰富的羽毛球运动员,这些短裤都是针对各种技能水平量身定制的。
- 多样化的游戏玩法:这些短裤非常适合练习或严肃的比赛,适合任何游戏强度。
- 日常活动:除了球场之外,它们的时尚设计和舒适度也使其适合日常穿着。
为什么选择 Yonex 白色羽毛球短裤? :
Yonex 白色羽毛球短裤融合了技术和设计,在性能和风格方面为您提供优势。它们不仅可以补充您在球场上的动作,还可以确保您在整个比赛过程中保持舒适。
注意:请务必检查产品的尺码表和保养说明,以确保其使用寿命和完美贴合。
体验 Yonex 风格、舒适性和功能性的融合。
Gender | 男士 |
Country of Origin | 老挝 |
女式衬衫
欧元 | XS | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | S | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 胸宽(厘米) | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
背长(厘米) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
男士衬衫
欧元 | XS | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | S | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 胸宽(厘米) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
背长(厘米) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
青少年衬衫
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 胸宽(厘米) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
背长(厘米) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
男女通用 YTP1000
欧元 | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 38.6 | 40 | 43 | 45.6 | 48.2 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 46.4 | 49 | 52.1 | 55.3 | 58.5 |
长度(厘米) | 100.4 | 103 | 104.2 | 105.4 | 108.1 |
内缝(厘米) | 73.2 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 75.8 |
1/2 臀围(厘米) | 50.7 | 52 | 55.8 | 59.6 | 63.4 |
男女通用 YTP1000J
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 27.5 | 28.8 | 30 | 31.3 | 32.6 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.4 | 40.6 |
长度(厘米) | 76.9 | 81.3 | 87 | 92.7 | 95.7 |
内缝(厘米) | 55.8 | 58.5 | 61.5 | 65.8 | 68.5 |
1/2 臀围(厘米) | 37.2 | 39.8 | 41 | 43.5 | 46.1 |
男女通用 YTP123
欧元 | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 33.6 | 35 | 38 | 40.6 | 43.2 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 45.7 | 48.3 | 51.4 | 54.6 | 57.8 |
长度(厘米) | 99 | 101.6 | 102.8 | 104 | 106.7 |
内缝(厘米) | 73.7 | 75 | 75 | 75 | 76.2 |
1/2 臀围(厘米) | 53.3 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 66 |
男女通用 YTP323J
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
长度(厘米) | 81.1 | 84.3 | 87.3 | 90.3 | 93.3 |
内缝(厘米) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
1/2 臀围(厘米) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
男女通用 YHD8000
欧元 | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 胸宽(厘米) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
背长(厘米) | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 |
男女通用 YHD8000J
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 胸宽(厘米) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
背长(厘米) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
男女通用 YS123
欧元 | S | 中号 | L | XL | 特大号 |
美国 | XS | S | 中号 | L | XL |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
长度(厘米) | 44.7 | 46 | 47.3 | 48.6 | 49.9 |
内缝(厘米) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
1/2 臀围(厘米) | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
男女通用 YS323J
欧元 | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
长度(厘米) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
内缝(厘米) | 16 | 16.5 | 17 号 | 17.5 | 18 |
1/2 臀围(厘米) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
男士短裤(日本制造的比赛服)例如:15181
欧元 | S | 中号 | L | XL |
美国 | XS | S | 中号 | L |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 35 | 38 | 41 | 44 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 47 | 50 | 53 | 56 |
长度(厘米) | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
内缝(厘米) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
1/2 臀围(厘米) | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
女式短裤(日本制造的比赛服)例如:25090
欧元 | S | 中号 | L | XL |
美国 | XS | S | 中号 | L |
亚洲 | 中号 | L | XL | 特大号 |
1/2 腰围(最小)(厘米) | 32 | 34 | 36 | 38 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 38 | 40 | 42 | 44 |
长度(厘米) | 32 | 33 | 34 | 35 |
内缝(厘米) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
1/2 臀围(厘米) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |