男女通用连帽衫
欧元 | XS | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 | 二十加大码 |
美国 | XXS | XS | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 |
亚洲 | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 | 二十加大码 | 三加大码 |
1/2 胸宽 (厘米) | 58.4 | 62.2 | 66 | 69.85 | 74.9 | 80 |
前长(厘米) | 61.6 | 65.4 | 69.21 | 73 | 78.1 | 83.18 |
男女通用运动裤
欧元 | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 | 二十加大码 |
美国 | XS | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 |
亚洲 | 米 | 大号 | 加大号 | 二十加大码 | 三加大码 |
1/2 腰围(最小值)(厘米) | 33.6 | 三十五 | 三十八 | 40.6 | 43.2 |
1/2 腰围(最大)(厘米) | 45.7 | 48.3 | 51.4 | 54.6 | 57.8 |
长度(厘米) | 99 | 101.6 | 102.8 | 104 | 106.7 |
内缝(厘米) | 73.7 | 75 | 75 | 75 | 76.2 |
1/2 臀围 (厘米) | 53.3 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 66 |
男式衬衫
欧元 | XS | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 | 二十加大码 |
美国 | XXS | XS | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 |
亚洲 | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 | 二十加大码 | 三加大码 |
1/2 胸宽 (厘米) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
背长(厘米) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
女士衬衫
欧元 | XS | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 | 二十加大码 |
美国 | XXS | XS | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 |
亚洲 | 年代 | 米 | 大号 | 加大号 | 二十加大码 | 三加大码 |
1/2 胸宽 (厘米) | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
背长(厘米) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
*请注意我们的尺码以欧元为单位*