女性的

英国 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
厘米 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
欧元 三十七 37.5 三十八 三十九 39.5 40 40.5
美国(男性) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
美国(女性) 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5

男士

英国 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
厘米 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0
欧元 40 40.5 41 四十二 43 四十四 44.5 四十五 45.5 四十六
美国(男性) 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
美国(女性) 9 9.5 10 10.5 11

青少年

英国 1 2 3 4 5 6
厘米 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
欧元 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九
美国(男性) 2 3 4 5 6 7